行星式離心混合器攪拌脫泡機(jī)
行星式離心混合器攪拌脫泡機(jī)
在混合物料時(shí)遇到困難
比重不同。
· 想要消泡在過(guò)程中產(chǎn)生的氣泡
從其他集裝箱轉(zhuǎn)移。
·由于空氣原因,定量排放失敗
注射器中仍有氣泡。
·不想破壞構(gòu)造
使用攪拌棒或推進(jìn)器的材料。
·另外,想消除損失
材料。
在混合物料時(shí)遇到困難
比重不同。
· 想要消泡在過(guò)程中產(chǎn)生的氣泡
從其他集裝箱轉(zhuǎn)移。
·由于空氣原因,定量排放失敗
注射器中仍有氣泡。
·不想破壞構(gòu)造
使用攪拌棒或推進(jìn)器的材料。
·另外,想消除損失
材料。
杯子尺寸 | 12盎司,6盎司 長(zhǎng)筒型x2個(gè) | |
最大吞吐量 | 2公斤 x 2杯 | |
革命速度 | 設(shè)定臺(tái),共9步 | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 設(shè)定臺(tái),共10步 | |
可設(shè)定的時(shí)間 | 最長(zhǎng)25分鐘(共5步) | |
步進(jìn)模式 | 5個(gè)步驟 可使用5種不同類(lèi)型的操作模式(條件設(shè)置)進(jìn)行連續(xù)操作 | |
設(shè)置內(nèi)存的條件 | 用戶(hù)可設(shè)置的頻道 | 90 CH |
固定數(shù)據(jù)通道 | 10 CH | |
電源電壓 | 三相200-240V 三相380-415V 50/60Hz | |
耗電量 | 2.5kW | |
外部尺寸 | W646×D663×H851(毫米) | |
主單位的重量 | 約225公斤 |
*根據(jù)材料特性不同,機(jī)器的吞吐量也不同。
杯子尺寸 | 12盎司,6盎司 長(zhǎng)筒型x2個(gè) | |
最大吞吐量 | 2公斤 x 2杯 | |
革命速度 | 設(shè)定臺(tái),共9步 | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 設(shè)定臺(tái),共10步 | |
可設(shè)定的時(shí)間 | 最長(zhǎng)25分鐘(共5步) | |
步進(jìn)模式 | 5個(gè)步驟 可使用5種不同類(lèi)型的操作模式(條件設(shè)置)進(jìn)行連續(xù)操作 | |
設(shè)置內(nèi)存的條件 | 用戶(hù)可設(shè)置的頻道 | 90 CH |
固定數(shù)據(jù)通道 | 10 CH | |
電源電壓 | 三相200-240V 三相380-415V 50/60Hz | |
耗電量 | 2.5kW | |
外部尺寸 | W646×D663×H851(毫米) | |
主單位的重量 | 約225公斤 |
*根據(jù)材料特性不同,機(jī)器的吞吐量也不同。
杯子尺寸 | 12盎司,6盎司 長(zhǎng)筒型x2個(gè) | |
最大吞吐量 | 2公斤 x 2杯 | |
革命速度 | 設(shè)定臺(tái),共9步 | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 設(shè)定臺(tái),共10步 | |
可設(shè)定的時(shí)間 | 最長(zhǎng)25分鐘(共5步) | |
步進(jìn)模式 | 5個(gè)步驟 可使用5種不同類(lèi)型的操作模式(條件設(shè)置)進(jìn)行連續(xù)操作 | |
設(shè)置內(nèi)存的條件 | 用戶(hù)可設(shè)置的頻道 | 90 CH |
固定數(shù)據(jù)通道 | 10 CH | |
電源電壓 | 三相200-240V 三相380-415V 50/60Hz | |
耗電量 | 2.5kW | |
外部尺寸 | W646×D663×H851(毫米) | |
主單位的重量 | 約225公斤 |
*根據(jù)材料特性不同,機(jī)器的吞吐量也不同。
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002